起 訖 點 | 車 種 (其他車種請電洽) | ||
台中市區 | 賓士S350 | 賓士9人座休旅車 | 福斯9人座休旅車 |
桃園機場 | 2800 | 3000 | 2800 |
台北商務來回 | 7000/10Hr | 7000/10Hr | 7000/10Hr |
台北市區 | 3800 | 4000 | 3800 |
台中市區商務(3小時) | 3000 | 3000 | 3000 |
全省各地商務、旅遊包車、結婚禮車 | |||
彰化市區 南投市區 | |||
桃園機場 | 3300 | 3500 | 3300 |
台北商務來回 | 7500/10Hr | 7500/10Hr | 7500/10Hr |
台北市區 | 4300 | 4500 | 4300 |
台中高鐵站 | |||
日月潭 | 2500 | 2500 | 2500 |
谷關 | 2500 | 2500 | 2500 |
溪頭 | 2500 | 2500 | 2500 |
杉林溪 | 3000 | 3000 | 3000 |
結婚禮車 | 4000(3小時,跨縣市另計) |
備註:
1. 以上報價依10小時計算,均含油費、過路費;逾時則費用再議。
2. 其它地點之單程接送、包車派車價格則以車行公佈之最新價目表為準。
3. 本車行負有保證乘客安全之責,並投保 2500 萬之乘客保險。